
Kurvenrollen mit vollrolligen Zylinderlager und Exzenterbolzen - PWKRE Baureihe
Schmierbohrungen sind über die Seitenfläche und an die beide Ende der Bolzen vorgesehen.
Da diese Rollen über ein Lageraufring gleiten, kann eine elastische Verformung des Aussenrings eintreten, daher ist es empfehlenswert, auf Belastungen wie Rollen (Cw und C0w) Bezug nehmen.
Kurvenrollen mit beidseitiger Lippendichtung (PP-Suffix); Betriebstemperatur von -30°C bis 100°C (Dauerbetrieb)
1) N° 2 Druckschmierer sind in der Lieferung eingeschlossen
2) N° Drehungen im Dauerbetrieb und Fettschmierung

Pesog | Dimensioni (mm) | Ingrassa- tore a pressione1) | Coppiadi serraggiodel dado | Coefficientidi carico | Caricolimitedi fatica | Numerodi giri2) | |||||||||||||||||
Intecom Code | D | d | C | rs | B | B1 | B2 | G | G1 | SW | M1 | C1 | d1 | Anello eccentrico | din. | stat. | |||||||
h7 | min | d1h9 | B3 | e | MANm | CWKN | C0WKN | PUWKN | nDGrassomin-1 | ||||||||||||||
PWKRE35.2RS | 177 | 35 | 16 | 18 | 0,60 | 52 | 29,5 | - | M16x1,5 | 17 | 8 | - | 3,8 | 27 | 20 | 12 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 58 | 11,6 | 11,3 | 1,78 | 6.000 |
PWKRE40.2RS | 258 | 40 | 18 | 20 | 1,00 | 58 | 33,5 | - | M18x1,5 | 19 | 8 | - | 0,8 | 30 | 22 | 14 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 87 | 13,2 | 13,8 | 2,20 | 5.000 |
PWKRE47.2RS | 400 | 47 | 20 | 24 | 1,00 | 66 | 40,5 | 9,0 | M20x1,5 | 21 | 10 | 4 | 0,8 | 27 | 24 | 18 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 120 | 23,2 | 25,5 | 3,60 | 3.800 |
PWKRE52.2RS | 470 | 52 | 20 | 24 | 1,00 | 66 | 40,5 | 9,0 | M20x1,5 | 21 | 10 | 4 | 0,8 | 31 | 24 | 18 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 120 | 24,2 | 28,0 | 3,90 | 3.800 |
PWKRE62.2RS | 824 | 62 | 24 | 28 | 1,00 | 80 | 49,5 | 11,0 | M24x1,5 | 25 | 14 | 4 | 1,3 | 38 | 28 | 22 | 1,0 | NIP A3x9,5 | 220 | 35,0 | 39,5 | 5,40 | 2.200 |
PWKRE72.2RS | 1050 | 72 | 24 | 28 | 1,10 | 80 | 49,5 | 11,0 | M24x1,5 | 25 | 14 | 4 | 1,3 | 44 | 28 | 22 | 1,0 | NIP A3x9,5 | 220 | 38,5 | 46,5 | 6,30 | 2.200 |
PWKRE80.2RS | 1670 | 80 | 30 | 35 | 1,10 | 100 | 63 | 15,0 | M30x1,5 | 32 | 14 | 4 | 1,0 | 47 | 35 | 29 | 1,5 | NIP A3x9,5 | 450 | 56,0 | 70,0 | 9,10 | 1.800 |
PWKRE90.2RS | 2020 | 90 | 30 | 35 | 1,10 | 100 | 63 | 15,0 | M30x1,5 | 32 | 14 | 4 | 1,0 | 47 | 35 | 29 | 1,5 | NIP A3x9,5 | 450 | 63,0 | 82,0 | 10,70 | 1.800 |
Cuscinetto con tenuta a labbro (suffisso PP); temperatura di esercizio ammissibile -30°C fino a 100°C (funzionamento continuo) 1) N° 2 Ingrassatori a pressione sono inclusi nella fornitura 2) N° di giri in caso di funzionamento continuo e lubrificazione a grasso