Steinbock
Spare parts for Steinbock forklift
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 092 | 35,0 | 83,5 | 33,0 | 29,5 | 431601 | |||
TR 102 | 35,0 | 84,5 | 33,0 | 29,5 | O38276 | |||
TR 103 | 35,0 | 85,5 | 33,0 | 29,5 | O37287 | |||
TR 093 | 35,0 | 96,5 | 33,0 | 29,5 | 429382 | |||
TR 100 | 35,0 | 97,5 | 33,0 | 29,5 | O37284 / 8897193 | |||
TR 101 | 35,0 | 98,5 | 33,0 | 29,5 | O37285 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | α | M | C | RIF. |
TR 105 | 40,0 | 100,0 | 33,0 | 3,0 | 29,5 | O28735 | ||
TR 106 | 35,0 | 101,5 | 27,0 | 1,5 | 22,5 | O37291 | ||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 095 | 45,0 | 105,0 | 30,0 | 23,0 | 349882 | |||
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 116 | 35,0 | 96,5 | 33,0 | 29,5 | 7969261 | |||
TR 163 | 35,0 | 97,5 | 33,0 | 29,5 | 8897133 | |||
TR 164 | 35,0 | 98,5 | 33,0 | 29,5 | 8897141 | |||

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | α | M | C | RIF. |
TR 091 | 30,0 | 76,0 | 23,0 | 1,5 | 19,0 | O36874 | ||
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 094 | 35,0 | 91,2 | 33,0 | 29,5 | O87567 | |||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 097 | 40,0 | 77,7 | 40,5 | 23,0 | 29,0 | 55032 | ||
TR 104 | 40,0 | 77,7 | 41,3 | 23,0 | 29,8 | O32326 | ||
TR 098 | 50,0 | 101,2 | 45,7 | 28,0 | 33,0 | 270196 | ||

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 096 | 40,0 | 77,7 | 44,4 | 33,2 | 26,5 | 032343 | ||
TR 173 | 40,0 | 78,2 | 44,5 | 33,2 | 23,5 | 4482300 | ||
TR 174 | 40,0 | 78,7 | 44,5 | 33,2 | 23,5 | 4482298 | ||
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 099 | M30x1,5 | 80,0 | 112,0 | 35,0 | 35,0 | 025106 | ||