Atlet
L'entretien régulier des chariots élévateurs Atlet est essentiel pour prévenir les pannes soudaines et prolonger leur durée de vie. L'utilisation des pièces détachées Atlet d'Intecom permet aux opérateurs d'être certains d'avoir installé des composants qui répondent aux spécifications techniques précises des chariots élévateurs Atlet. Cela se traduit par un fonctionnement optimal du véhicule, une efficacité accrue et une probabilité moindre d'incidents ou de dysfonctionnements lors du travail.
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 1608 | 40,0 | 78,2 | 36,7 | 45,7 | 105310 | |||
TR 1894 | 40,0 | 78,6 | 36,7 | 45,7 | 105561 | |||
TR 1987 | 40,0 | 79,0 | 36,7 | 45,7 | 105951 | |||
TR 1988 | 50,0 | 99,7 | 38,0 | 51,0 | 105994 | |||
TR 1989 | 50,0 | 100,2 | 38,0 | 51,0 | 105997 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 1608.G1 | 46,0 | 78,2 | 23,0 | 23,5 | 105307 | |||
TR 1894.G1 | 46,0 | 78,6 | 23,0 | 23,5 | 105562 | |||
TR 1987.G1 | 46,0 | 79,0 | 23,0 | 23,5 | 105952 | |||
TR 1988.G1 | 58,0 | 99,7 | 28,0 | 27,0 | 105995 | |||
TR 1989.G1 | 58,0 | 100,2 | 28,0 | 27,0 | 105998 |
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 1608.G2 | 30,0 | 13,5 | 105306 | |||||
TR 1894.G2 | 30,0 | 13,5 | 105306 | |||||
TR 1987.G2 | 30,0 | 13,5 | 105306 | |||||
TR 1988.G2 | 45,0 | 20,0 | 105331 | |||||
TR 1989.G2 | 45,0 | 20,0 | 105331 |

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 1643 | 30,0 | 78,2 | 24,0 | 105316 | ||||
TR 1664 | 30,0 | 78,6 | 24,0 | 105317 | ||||
TR 2049 | 30,0 | 79,0 | 24,0 | 106087 | ||||
TR 1985 | 45,0 | 107,0 | 26,0 | 105328 | ||||
TR 1986 | 45,0 | 107,5 | 26,0 | 105329 | ||||
TR 2256 | 45,0 | 108,0 | 26,0 | 105318 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TRS 1232 | 30,0 | 78,2 | 24,0 | 105036 | ||||
TRS 1233 | 30,0 | 78,6 | 24,0 | 105037 | ||||
TRS 1344 | 30,0 | 79,0 | 24,0 | 106086 | ||||
TRS 2033 | 106089 |