Elecar
Pièces de rechange pour chariot élévateur Elecar
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 001 | 30,0 | 62,00 | 30,5 | 37,5 | O599 | |||
TR 002 | 35,0 | 70,10 | 36,0 | 44,0 | O582 | |||
TR 031 | 35,0 | 70,35 | 30,5 | 40,5 | O838 | |||
TR 003 | 40,0 | 77,70 | 36,5 | 48,0 | O584 | |||
TR 004 | 40,0 | 78,30 | 29,0 | 40,7 | O586 | |||
TR 005 | 45,0 | 88,90 | 44,0 | 57,0 | O588 | |||
TR 006 | 50,0 | 101,90 | 33,0 | 46,0 | O590 | |||
TR 007 | 60,0 | 107,70 | 55,0 | 69,0 | O592 | |||
TR 008 | 55,0 | 108,50 | 39,0 | 53,0 | O594 | |||
TR 009 | 60,0 | 123,10 | 56,0 | 72,3 | O596 | |||
TR 040 | 55,0 | 123,50 | 42,0 | 57,0 | ||||
TR 438 | 60,0 | 123,80 | 56,0 | 72,3 | O915 | |||
TR 439 | 60,0 | 149,70 | 58,5 | 78,5 | O600 | |||
TR 011 | 80,0 | 165,00 | 46,0 | 61,0 | O818 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 001.G1 | 38,0 | 62,00 | 20,0 | 18,0 | O639 | |||
TR 002.G1 | 42,0 | 70,10 | 23,0 | 21,0 | O640 | |||
TR 031.G1 | 42,0 | 70,45 | 23,0 | 21,0 | O852 | |||
TR 003.G1 | 46,0 | 77,70 | 23,0 | 21,0 | O642 | |||
TR 004.G1 | 46,0 | 78,30 | 23,0 | 21,0 | O656 | |||
TR 005.G1 | 50,0 | 88,90 | 30,0 | 26,0 | O645 | |||
TR 006.G1 | 58,0 | 101,90 | 28,0 | 23,5 | O647 | |||
TR 007.G1 | 63,0 | 107,70 | 31,0 | 27,5 | O641 | |||
TR 008.G1 | 63,0 | 108,50 | 31,0 | 27,5 | O650 | |||
TR 009.G1 | 71,0 | 123,10 | 37,0 | 32,5 | O651 | |||
TR 048.G1 | 71,0 | 123,80 | 37,0 | 32,5 | O916 | |||
TR 439.G1 | 90,0 | 149,70 | 43,0 | 38,0 | O652 | |||
TR 011.G1 | 90,0 | 165,00 | 36,0 | 31,0 | O851 |
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 001.G2 | 30,0 | 38,0 | 30,5 | 37,5 | O657 | |||
TR 002.G2 | 35,0 | 42,0 | 36,0 | 44,0 | O658 | |||
TR 031.G2 | 36,0 | 42,0 | 30,5 | 40,5 | O854 | |||
TR 003.G2 | 40,0 | 46,0 | 36,5 | 48,0 | O859 | |||
TR 004.G2 | 40,0 | 46,0 | 29,0 | 40,7 | O660 | |||
TR 005.G2 | 45,0 | 50,0 | 44,0 | 57,0 | O661 | |||
TR 006.G2 | 50,0 | 58,0 | 33,0 | 50,0 | O662 | |||
TR 007.G2 | 60,0 | 63,0 | 55,0 | 69,0 | O663 | |||
TR 008.G2 | 55,0 | 63,0 | 39,0 | 53,0 | O664 | |||
TR 009.G2 | 60,0 | 71,0 | 56,0 | 72,3 | O665 | |||
TR 010.G2 | 60,0 | 90,0 | 58,5 | 78,5 | O666 | |||
TR 011.G2 | 60,0 | 90,0 | 46,0 | 61,0 | O849 |

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 146 | 30,0 | 62,0 | 33,0 | 43,0 | O602 | |||
TR 147 - TR 1495 | 35,0 | 70,1 | 40,0 | 48,0 | O603 | |||
TR 148 - TR 1496 | 40,0 | 77,7 | 39,5 | 50,5 | O604 | |||
TR 149 | 40,0 | 78,3 | 34,0 | 45,0 | O605 | |||
TR 150 | 45,0 | 88,9 | 48,0 | 61,0 | O606 | |||
TR 151 | 50,0 | 101,9 | 37,5 | 50,5 | O607 | |||
TR 142 | 60,0 | 107,7 | 55,0 | 69,0 | O608 | |||
TR 152 | 55,0 | 108,5 | 44,5 | 58,5 | O609 | |||
TR 153 | 60,0 | 123,0 | 59,5 | 75,5 | O610 | |||
TR 144 | 55,0 | 123,5 | 43,0 | 58,0 | ||||
TR 154 | 60,0 | 149,0 | 69,0 | 89,0 | O611 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 016 | 60,0 | 129,4 | 42,5 | 56,5 | O807 | |||
TR 017 | 60,0 | 160,0 | 58,5 | 78,5 | O817 | |||
TR 018 | 100,0 | 190,0 | 64,5 | 84,5 | ||||
TR 042 | 110,0 | 220,0 | 74,5 | 94,5 | ||||
TR 043 | 120,0 | 250,0 | 77,0 | 102,0 | ||||
TR 019 | 150,0 | 280,0 | 89,5 | 109,5 |