Linde
Pièces de rechange pour chariot élévateur Linde
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 196 | 30,0 | 75,0 | 24,0 | M12 | 10,0 | 9402 | ||
TR 198 | 30,0 | 76,0 | 24,0 | M12 | 10,0 | 9403 | ||
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
40,0 | 48,0 | 72,0 | 9410 - 9417 | |||||
TR 238 | 40,0 | 50,0 | 42,0 | 9411 - 9418 | ||||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 235 | 75,0 | 129,3 | 34,0 | 30,0 | 9427 / 9450 | |||
TR 236 | 75,0 | 130,0 | 34,0 | 30,0 | 9428 / 9451 | |||
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 242 | 40,1 | 89,9 | 29,0 | 27,0 | 9454 | |||
TR 243 | 40,1 | 90,2 | 29,0 | 27,0 | 9455 | |||
TR 244 | 40,1 | 90,5 | 29,0 | 27,0 | 9456 | |||

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 213/M | 30,0 | 75,3 | 24,0 | 24,0 | 9533 | |||
TR 214/M | 30,0 | 75,6 | 24,0 | 24,0 | 9534 | |||
TR 215/M | 30,0 | 75,9 | 24,0 | 24,0 | 9535 | |||
TRS 1412 | 35,0 | 80,9 | 26,0 | 27,0 | 9504 | |||
TRS 1413 | 35,0 | 81,2 | 26,0 | 27,0 | 9505 | |||
TRS 1414 | 35,0 | 81,5 | 26,0 | 27,0 | 9506 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 227 / TRS 1393 | 40,0 | 89,9 | 29,0 | 27,0 | 9475 | |||
TR 228 / TRS 1394 | 40,0 | 90,2 | 29,0 | 27,0 | 9476 | |||
TR 229 / TRS 1395 | 40,0 | 90,5 | 29,0 | 27,0 | 9477 | |||
TR 273 / DSTR | 45,0 | 105,4 | 34,0 | 32,0 | 9480 | |||
TR 274 / 1001 | 45,0 | 105,8 | 34,0 | 32,0 | 9481 | |||
TR 275 / 2 / 3 | 45,0 | 106,1 | 34,0 | 32,0 | 9482 |
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 249 | 45,0 | 115,0 | 32,0 | 3668 | ||||
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 209 | 65,0 | 135,1 | 42,0 | 35,0 | 9461 | |||
TR 210 | 65,0 | 135,6 | 42,0 | 35,0 | 9462 | |||
TR 210M | 65,0 | 136,1 | 42,0 | 34,0 | 9463 | |||

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 231 | 36,0 | 89,5 | 29,0 | M16 | 10,0 | 9421 | ||
TR 230 | 36,0 | 90,5 | 29,0 | M16 | 10,0 | 9412 | ||
TR 232 | 42,0 | 105,0 | 34,0 | M20 | 9,5 | 9422 | ||
TR 234 | 42,0 | 105,7 | 34,0 | M20 | 9,5 | 9424 | ||
TR 233 | 42,0 | 106,5 | 34,0 | M20 | 9,5 | 9423 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 239 | 30,0 | 75,2 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 9441 / 9512 | ||
TR 240 | 30,0 | 75,7 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 9442 / 9513 | ||
TR 241 | 30,0 | 76,1 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 9443 / 9514 | ||