Still
Pièces de rechange pour chariots élévateur Still
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 213 | 30,0 | 75,2 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 332894 | ||
TR 231/A | 30,0 | 75,3 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 606899 | ||
TR 213/B | 30,0 | 75,6 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 605297 | ||
TR 214 | 30,0 | 75,7 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 332865 | ||
TR 214/A | 30,0 | 75,9 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 605298 | ||
TR 215 | 30,0 | 76,2 | 24,0 | 19,0 | 16,25 | 332866 | ||
TR 211 | 35,0 | 76,7 | 24,0 | 19,0 | 16,25 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 224 | 45,0 | 90,0 | 23,4 | 80,0 | 501002 | |||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 221 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 32,6 | O58867 | |||
TR 222 | 18,0 | 40,0 | 24,8 | 40,8 | O62509 | |||

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 212 | 36,0 | 89,8 | 29,0 | 20,0 | 24,10 | 332868 | ||
TR 216 | 36,0 | 90,3 | 29,0 | 20,0 | 24,10 | 332869 | ||
TR 217 | 36,0 | 90,8 | 29,0 | 20,0 | 24,10 | 332870 | ||
TR 220 | 42,0 | 105,2 | 34,0 | 23,0 | 28,75 | 332872 | ||
TR 219 | 42,0 | 105,7 | 34,0 | 23,0 | 28,75 | 332873 | ||
TR 218 | 42,0 | 106,2 | 34,0 | 23,0 | 28,75 | 332874 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 223 | 55,0 | 110,0 | 26,0 | O62508 | ||||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 209 | 65,0 | 135,1 | 42,0 | 35,0 | 338704 | |||
TR 210 | 65,0 | 135,6 | 42,0 | 35,0 | 338705 | |||