
Cuscinetti a rulli cilindrici a due corone con tenuta - Serie SL04...PP
Cuscinetti a rulli cilindrici con gole per anelli elastici a pieno riempimento di rulli, a due corone, con tenuta.
INTERNATIONAL CODE | Øalbero | CODICE | Dimensioni (mm) | Dimensioni (mm) | Anelloelastico3) | Anello disicurezzaDIN 4713) | Capacitàdi carico | Velocità | Peso | ||||||||||||
d | D | B | C | C1 | D1 | m | r | t | x | d1 | Ca11) | Ca22) | C | C0 | |||||||
mm | +0,200 | min | -0,200 | -,0200 | SW | A | KN | KN | giri/min | Kg | |||||||||||
NNF 5004-PP | 20 | SL04 5004.PP | 20 | 42 | 30 | 29 | 24,7 | 39,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 22,5 | 31,0 | 21,5 | 21 | SW 42 | 42 x 1,75 | 41,5 | 50,0 | 4.000 | 0,20 |
NNF 5005-PP | 25 | SL04 5005.PP | 25 | 47 | 30 | 29 | 24,7 | 44,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 22,5 | 35,5 | 21,5 | 21 | SW 47 | 47 x 1,75 | 45,5 | 59,0 | 3.200 | 0,224 |
NNF 5006-PP | 30 | SL04 5006.PP | 30 | 55 | 34 | 33 | 28,2 | 52,8 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | 25,2 | 41,0 | 25,0 | 24 | SW 55 | 55 x 2 | 52,0 | 69,0 | 2.660 | 0,37 |
NNF 5007-PP | 35 | SL04 5007.PP | 35 | 62 | 36 | 35 | 30,2 | 59,8 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | 27,5 | 46,5 | 27,0 | 26 | SW 62 | 62 x 2 | 64,8 | 108,5 | 2.285 | 0,48 |
NNF 5008-PP | 40 | SL04 5008.PP | 40 | 68 | 38 | 37 | 32,2 | 65,8 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 28,5 | 51,5 | 28,0 | 27 | SW 68 | 68 x 2,5 | 80,0 | 120,0 | 1.800 | 0,56 |
NNF 5009-PP | 45 | SL04 5009.PP | 45 | 75 | 40 | 39 | 34,2 | 72,8 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 30,5 | 57,5 | 30,0 | 29 | SW 75 | 75 x 2,5 | 98,0 | 141,0 | 1.550 | 0,70 |
NNF 5010-PP | 50 | SL04 5010.PP | 50 | 80 | 40 | 39 | 34,2 | 77,8 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 30,5 | 62,0 | 30,0 | 29 | SW 80 | 80 x 2,5 | 103,0 | 154,0 | 1.400 | 0,76 |
NNF 5011-PP | 55 | SL04 5011.PP | 55 | 90 | 46 | 45 | 40,2 | 87,4 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 36,0 | 69,0 | 35,0 | 34 | SW 90 | 90 x 3 | 119,5 | 195,0 | 1.260 | 1,18 |
NNF 5012-PP | 60 | SL04 5012.PP | 60 | 95 | 46 | 45 | 40,2 | 92,4 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 36,0 | 74,0 | 35,0 | 34 | SW 95 | 95 x 3 | 149,5 | 251,0 | 1.150 | 1,26 |
NNF 5013-PP | 65 | SL04 5013.PP | 65 | 100 | 46 | 45 | 40,2 | 97,4 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 36,0 | 79,0 | 35,0 | 34 | SW 100 | 100 x 3 | 164,0 | 262,0 | 1.100 | 1,33 |
NNF 5014-PP | 70 | SL04 5014.PP | 70 | 110 | 54 | 53 | 48,2 | 107,4 | 4,2 | 0,6 | 1,0 | 42,0 | 85,0 | 43,0 | 40 | SW 110 | 110 x 3 | 180,0 | 275,0 | 1.080 | 1,87 |
NNF 5015-PP | 75 | SL04 5015.PP | 75 | 115 | 54 | 53 | 48,2 | 112,1 | 4,2 | 0,6 | 1,0 | 42,0 | 90,0 | 43,0 | 40 | SW 115 | 115 x 4 | 198,0 | 305,0 | 1.060 | 1,96 |
NNF 5016-PP | 80 | SL04 5016.PP | 80 | 125 | 60 | 59 | 54,2 | 122,1 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 48,0 | 97,5 | 49,0 | 46 | SW 125 | 125 x 4 | 205,0 | 350,5 | 1.000 | 2,71 |
NNF 5017-PP | 85 | SL04 5017.PP | 85 | 130 | 60 | 59 | 54,2 | 127,1 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 48,0 | 104,5 | 49,0 | 46 | SW 130 | 130 x 4 | 215,0 | 360,0 | 941 | 2,83 |
NNF 5018-PP | 90 | SL04 5018.PP | 90 | 140 | 67 | 66 | 59,2 | 137,0 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 54,0 | 109,5 | 54,0 | 51 | SW 140 | 140 x 4 | 312,5 | 544,0 | 890 | 3,71 |
NNF 5019-PP | 95 | SL04 5019.PP | 95 | 145 | 67 | 66 | 59,2 | 142,0 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 54,0 | 113,5 | 54,0 | 51 | SW 145 | 145 x 4 | 315,0 | 560,0 | 840 | 3,88 |
NNF 5020-PP | 100 | SL04 5020.PP | 100 | 150 | 67 | 66 | 59,2 | 147,0 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 54,0 | 118,0 | 54,0 | 51 | SW 150 | 150 x 4 | 330,0 | 580,0 | 760 | 3,95 |
NNF 5022-PP | 110 | SL04 5022.PP | 110 | 170 | 80 | 79 | 70,2 | 167,0 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 132,0 | 65,0 | 62 | SW 170 | 170 x 4 | 400,0 | 690,0 | 730 | 6,57 |
NNF 5024-PP | 120 | SL04 5024.PP | 120 | 180 | 80 | 79 | 71,2 | 176,0 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 141,5 | 65,0 | 63 | SW 180 | 180 x 4 | 457,7 | 870,0 | 670 | 7,04 |
NNF 130-PP | 130 | SL04 130.PP | 130 | 190 | 80 | 79 | 71,2 | 186,0 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 151,0 | 65,0 | 63 | SW 190 | 190 x 4 | 425,0 | 790,0 | 630 | 7,50 |
NNF 140-PP | 140 | SL04 140.PP | 140 | 190 | 80 | 79 | 71,2 | 196,0 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 160,5 | 65,0 | 63 | SW 200 | 200 x 4 | 445,0 | 850,0 | 580 | 8 |
NNF 150-PP | 150 | SL04 150.PP | 150 | 210 | 80 | 79 | 71,2 | 206,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 170,0 | 65,0 | 61 | SW 210 | 210 x 5 | 472,0 | 920,0 | 550 | 8,40 |
NNF 160-PP | 160 | SL04 160.PP | 160 | 220 | 80 | 79 | 71,2 | 216,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 184,5 | 65,0 | 61 | SW 220 | 220 x 5 | 480,0 | 970,0 | 520 | 8,80 |
NNF 170-PP | 170 | SL04 170.PP | 170 | 230 | 80 | 79 | 71,2 | 226,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 194,0 | 65,0 | 61 | SW 230 | 230 x 5 | 500,0 | 1.000,0 | 480 | 9,3 |
NNF 180-PP | 180 | SL04 180.PP | 180 | 240 | 80 | 79 | 71,2 | 236,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 203,5,0 | 65,0 | 61 | SW 240 | 240 x 5 | 500,0 | 1.080,0 | 440 | 9,8 |
NNF 190-PP | 190 | SL04 190.PP | 190 | 260 | 80 | 79 | 73,2 | 254,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 218,0 | 65,0 | 63 | SW 260 | 260 x 5 | 520,0 | 1.130,0 | 400 | 12,7 |
NNF 200-PP | 200 | SL04 200.PP | 200 | 370 | 80 | 79 | 73,2 | 264,0 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 64,0 | 227,5 | 65,0 | 63 | SW 370 | 370 x 5 | 540,0 | 1.210,0 | 400 | 13,2 |
NNF 220-PP | 220 | SL04 220.PP | 220 | 300 | 95 | 94 | 83,2 | 294,0 | 5,2 | 1,0 | 2,0 | 72,0 | 249,0 | 75,0 | 73 | SW 300 | 300 x 5 | 720,0 | 1.590,0 | 380 | 19,5 |
NNF 240-PP | 240 | SL04 240.PP | 240 | 320 | 95 | 94 | 83,2 | 314,0 | 6,3 | 1,0 | 2,0 | 72,0 | 272,0 | 75,0 | 73 | SW 320 | 320 x 6 | 740,0 | 1.710,0 | 350 | 21 |
NNF 260-PP
| 260 | SL04 260.PP | 260 | 340 | 95 | 94 | 83,2 | 334,0 | 6,3 | 1,0 | 3,0 | 75,0 | 293 | 75,0 | 71 | SW340 | 340 x 6 | 850,0 | 2.010,0 | 330 | 22,50 |
NNF 280-PP | 280 | SL04 280.PP | 280 | 360 | 95 | 94 | 83,2 | 354,0 | 6,3 | 1,0 | 3,0 | 75,0 | 310,5 | 75,0 | 71 | SW 360 | 360 x 6 | 870,0 | 2.130,0 | 300 | 24,00 |
NNF 300-PP | 300 | SL04 300.PP | 300 | 380 | 95 | 94 | 83,2 | 374,0 | 6,3 | 1,0 | 3,0 | 75,0 | 328,5 | 75,0 | 171 | SW 380 | 380 x 6 | 900,0 | 2.260,0 | 268 | 25,5,00 |
NNF 5064-PP | 320 | SL04 5064.PP | 320 | 480 | 218 | 216 | - | - | - | 2,5 | 3,0 | - | 376,0 | 176,0 | - | - | - | 2.720,0 | 6.100,0 | 250 | 144,00 |
NNF 5068-PP | 340 | SL04 5068.PP | 340 | 520 | 243 | 241 | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - | 406,0 | 194,0 | - | - | - | 3.650,0 | 8.000,0 | 235 | 194,00 |
NNF 5072-PP | 360 | SL04 5072.PP | 360 | 540 | 243 | 241 | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - | 421,0 | 194,0 | - | - | - | 3.750,0 | 8.300,0 | 225 | 203,00 |
NNF 5076-PP | 380 | SL04 5076.PP | 380 | 560 | 243 | 241 | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - | 442,0 | 194,0 | - | - | - | 3.800,0 | 8.750,0 | 210 | 212,00 |
NNF 5080-PP | 400 | SL04 5080.PP | 400 | 600 | 272 | 270 | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - | 470,0 | 210,0 | - | - | - | 4.250,0 | 9.950,0 | 200 | 281,00 |
NNF 5084-PP | 420 | SL04 5084.PP | 420 | 620 | 272 | 270 | - | - | - | 3,0 | 3,5 | - | 486,0 | 210,0 | - | - | - | 4.350,0 | 10.300,0 | 190 | 292,00 |
NNF 5088-PP | 440 | SL04 5088.PP | 440 | 650 | 280 | 278 | - | - | - | 4,0 | 4,5 | - | 518,0 | 210,0 | - | - | - | 4.500,0 | 11.000,0 | 180 | 331,00 |
1) Non fa parte della fornitura; Specificare in caso di ordine; Disponibili presso rivenditori autorizzati. 2) Per anello elastico SW 3) Per anello elastico secondo DIN 471