
Cuscinetti combinati registrabili per industria pesante
I cuscinetti combinati registrabili con per l'industria pesante mantengono tutte le caratteristiche importanti dei cuscinetti combinati fissi.
La differenza sostanziale consiste nella possibilità di regolare, tramite appositi spessori, la distanza tra contrasto laterale e profilo e sono caratterizzati da portata elevatissima.
Vengono utilizzati soprattutto nei montanti di carrelli elevatori fino a 50 Tn e nel settore siderurgico, dove vengono impiegati come ruota per carri di asservimento ai laminatoi. La registrazione avviene tramite spessori da inserire tra il perno saldato e il collare del contrasto laterale.
d | D | T | H | h | B | A | S | r | C | C0 | Ca | C0a | ||
Cod Ref. | (mm) | (kN) | ||||||||||||
TR4180 | 400-0069 | 70 | 170 | 98 | 109,7 | 84,7 | 51 | 11,2 | 49,7 | 4 | 195 | 361 | 83 | 129 |
TR4181 | 400-0087 | 80 | 185 | 115 | 100 | 75 | 47 | 15 | 49,7 | 3 | 235 | 440 | 83 | 130 |
TR509 | 400-0019 | 110 | 220 | 150 | 115 | 90 | 60 | 13,5 | 70 | 5 | 367 | 719 | 103 | 230 |
TR510 | 400-0038 | 130 | 260 | 184 | 120 | 95 | 60 | 18,5 | 80 | 5 | 475 | 1.000 | 167 | 279 |
TR4184 | 400-0274 | 150 | 260 | 187 | 135 | 110 | 80 | 10 | 80 | 5 | 566 | 1.300 | 167 | 279 |
TR3191 | 400-0088 | 140 | 300 | 190 | 140 | 110 | 80 | 10 | 86 | 8 | 549 | 1.272 | 195 | 335 |
TR4186 | 400-0278 | 140 | 315 | 240 | 240 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | 785 | 1.690 | 227 | 392 |
TR4187 | 400-0084 | 140 | 340 | 240 | 150 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | 785 | 1.690 | 227 | 392 |
TR4188 | 400-0275 | 170 | 390 | 242 | 200 | 150 | 118 | 11 | 100 | 8 | 1.076 | 2.535 | 227 | 392 |
C = carico radiale dinamico Ca= carico assiale dinamico C0 = carico radiale statico C0a= carico assiale statico