
Perni folli a rullini a pieno riempimento - Serie PWKR
Per quanto riguarda la lubrificazione, sono previsti dei fori sia sulla superficie laterale, sia in entrambe le estremità del perno. Siccome queste rotelle vengono fatte scorrere su piste di rotolamento piane può verificarsi una deformazione elastica del loro anello esterno, pertanto si consiglia di utilizzare come riferimento i carichi come rotella (Cw e C0w).
Øesterno | CODICE | Pesog | Dimensioni (mm) | Ingrassa- tore a pressione1) | Coppiadi serraggiodel dado | Coefficientidi carico | Caricolimitedi fatica | Numerodi giri2) | ||||||||||||||||
| con anelloeccentrico | D | d | C | rs | B | B1 | B2 | G | G1 | SW | M1 | C1 | d1 | Anello eccentrico | din. | stat. | |||||||
| h7 | min | d1h9 | B3 | e | MANm | CWKN | C0WKN | PUWKN | nDGrassomin-1 | ||||||||||||||
35 | PWKR 35.2RS | 164 | 35 | 16 | 18 | 0,60 | 52 | 32,5 | 7,8 | M16x1,5 | 17 | 8 | 3 | 0,8 | 20 | - | - | - | NIP A2x7,5 | 58 | 11,6 | 11,3 | 1,78 | 6.000 |
40 | PWKR 40.2RS | 242 | 40 | 18 | 20 | 1,00 | 58 | 36,5 | 8,0 | M18x1,5 | 19 | 8 | 3 | 0,8 | 22 | - | - | - | NIP A2x7,5 | 87 | 13,2 | 13,8 | 2,20 | 5.000 |
47 | PWKR 47.2RS | 380 | 47 | 20 | 24 | 1,00 | 66 | 40,5 | 9,0 | M20x1,5 | 21 | 10 | 4 | 0,8 | 27 | 24 | 18 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 120 | 23,2 | 25,5 | 3,60 | 3.800 |
52 | PWKR 52.2RS | 450 | 52 | 20 | 24 | 1,00 | 66 | 40,5 | 9,0 | M20x1,5 | 21 | 10 | 4 | 0,8 | 31 | 24 | 18 | 1,0 | NIP A2x7,5 | 120 | 24,2 | 28,0 | 3,90 | 3.800 |
62 | PWKR 62.2RS | 795 | 62 | 24 | 28 | 1,00 | 80 | 49,5 | 11,0 | M24x1,5 | 25 | 14 | 4 | 1,3 | 38 | 28 | 22 | 1,0 | NIP A3x9,5 | 220 | 35,0 | 39,5 | 5,40 | 2.200 |
72 | PWKR 72.2RS | 1020 | 72 | 24 | 28 | 1,10 | 80 | 49,5 | 11,0 | M24x1,5 | 25 | 14 | 4 | 1,3 | 44 | 28 | 22 | 1,0 | NIP A3x9,5 | 220 | 38,5 | 46,5 | 6,30 | 2.200 |
80 | PWKR 80.2RS | 1600 | 80 | 30 | 35 | 1,10 | 100 | 63 | 15,0 | M30x1,5 | 32 | 14 | 4 | 1,0 | 47 | 35 | 29 | 1,5 | NIP A3x9,5 | 450 | 56,0 | 70,0 | 9,10 | 1.800 |
90 | PWKR 90.2RS | 1960 | 90 | 30 | 35 | 1,10 | 100 | 63 | 15,0 | M30x1,5 | 32 | 14 | 4 | 1,0 | 47 | 35 | 29 | 1,5 | NIP A3x9,5 | 450 | 63,0 | 82,0 | 10,70 | 1.800 |
Cuscinetto con tenuta a labbro (suffisso PP); temperatura di esercizio ammissibile -30°C fino a 100°C (funzionamento continuo) 1) N° 2 Ingrassatori a pressione sono inclusi nella fornitura 2) N° di giri in caso di funzionamento continuo e lubrificazione a grasso