Fiat-OM
Ricambi per carrello elevatore Fiat-OM
TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TRS 1217 | 20,0 | 62,2 | 28,5 | 15,0 | 9293281 | |||
25,0 | 75,1 | 26,0 | 17,0 | 9279152 | ||||
TR 076 | 28,0 | 75,2 | 35,0 | 18,0 | 9440733 | |||
TRS 1441 | 28,0 | 72,2 | 35,0 | 18,0 | 9293282 | |||
TR 493 | 28,0 | 77,2 | 27,0 | 18,0 | 9463920 | |||
TR 077 | 35,0 | 88,2 | 37,0 | 22,0 | 9440726 | |||
TRS 1442 | 35,0 | 88,2 | 37,0 | 22,0 | 9293283 | |||
TRS 1391 | 35,0 | 88,2 | 30,0 | 21,0 | 9463403 / 9465252 | |||
TR 078 | 40,0 | 101,2 | 40,0 | 25,0 | 9438978 | |||
TRS 1216 | 40,0 | 101,2 | 40,0 | 25,0 | 9293284 | |||
TRS 1392 | 40,0 | 101,2 | 34,0 | 25,0 | 9467557 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 126 | 40,0 | 77,7 | 48,0 | 26,5 | 9819025 / 26 | |||
TR 084 | 45,0 | 88,5 | 57,0 | 30,0 | 9815711 | |||
TR 085 | 60,0 | 107,5 | 69,0 | 36,0 | 9444648 | |||
60,0 | 123,0 | 70,0 | 37,0 | 9444854 |
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
40,0 | 88,0 | 32,0 | 19,0 | 9279150 | ||||
45,0 | 88,9 | 52,0 | 30,0 | 9842287 |

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TRS 1256 | 30,0 | 82,0 | 33,5 | 22,0 | 9438329 | |||
TRS 1257 | 35,0 | 105,0 | 41,0 | 31,0 | 9462674 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
70,0 | 120,0 | 45,0 | 38,0 | 9276155 | ||||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
55,0 | 124,0 | 46,0 | 42,0 | 9422164 | ||||
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 1465 | 30,000 | 66,675 | 19,446 | 9293285 | ||||
TR 2272 | 46,279 | 46,279 | 23,812 | 9461636 | ||||
MR 2282 | 25,000 | 71 / 68 | 18,300 | 9468545 / 6 |

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 089 | 60,0 | 107,5 | 69,0 | 36,0 | 9445679 | |||
TR 086 | 60,0 | 123,0 | 72,0 | 37,0 | 9444854 | |||
TR 087 | 60,0 | 149,0 | 77,0 | 45,0 | 9445039 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 089.G1 | 60,0 | 107,5 | 37,0 | 36,0 | 9465262 | |||
TR 086.G1 | 65,0 | 123,0 | 38,0 | 37,0 | 9465266 | |||
TR 087.G1 | 82,0 | 149,0 | 46,0 | 45,0 | 9449730 | |||
TR 789.G1 | 60,0 | 107,5 | 36,0 | 33,0 | 9465262 | |||
TR 790.G1 | 65,0 | 123,0 | 37,0 | 37,0 | 9465266 | |||
TR 791.G1 | 82,0 | 149,0 | 45,0 | 42,0 | 9473679 |
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 073.G1 | 65,0 | 124,2 | 40,2 | 37,0 | 9422246 | |||
TR 074.G1 | 95,0 | 185,0 | 48,0 | 47,0 | 9421918 | |||
117,0 | 185,0 | 52,5 | 50,0 | 9485179 |
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
TR 089.G2 | 36,0 | 73,0 | 45,0 | 9465261 | ||||
TR 086.G2 | 38,0 | 74,0 | 48,0 | 9422248 / 9465265 | ||||
TR 087.G2 | 47,0 | 87,0 | 61,0 | 9449733 | ||||
TR 791.G2 | 43,0 | 87,0 | 62,0 | 9773678 | ||||
TR 074.G2 | 55,0 | 105,0 | 72,0 | 9421760 |

TAB.1
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
HK 2216 | 22,0 | 28,0 | 16,0 | 9277542 | ||||
HK 2526 | 25,0 | 32,0 | 26,0 | 9286429 / 9464497 | ||||
HK 2538 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 9267216 / 9464494 | ||||
HK 3038 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 9277546 | ||||
HK 4020 | 40,0 | 47,0 | 20,0 | 9439358 |
TAB.2
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
BK 2538 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 35,0 | 9277545 | |||
TAB.3
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
NUTR 17 | 17,0 | 40,0 | 20,0 | 21,0 | 95306110 | |||
TAB.4
CODICE | Ød | ØD | B | L | H | M | C | RIF. |
GE 17 ES | 17,0 | 30,0 | 10,0 | 14,0 | 9437252 | |||
GE 20 ES | 20,0 | 35,0 | 12,0 | 16,0 | 9441354 | |||
GE 25 ES | 25,0 | 42,0 | 16,0 | 20,0 | 9462694 | |||
GE 25 ES.2RS | 25,0 | 42,0 | 16,0 | 20,0 | 9461043 | |||
GE 30 ES | 30,0 | 47,0 | 18,0 | 22,0 | 9462818 | |||
GE 30 ES.2RS | 30,0 | 47,0 | 18,0 | 22,0 | 9461044 | |||
GE 35 ES | 35,0 | 55,0 | 20,0 | 25,0 | 9284876 | |||
GE 35 ES.2RS | 35,0 | 55,0 | 20,0 | 25,0 | 9461622 | |||
GE 40 ES.2RS | 40,0 | 62,0 | 22,0 | 28,0 | 9468294 |